Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 18002-EH High Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||
A | B | С | D | E | |
Максимальный грузовой момент, тм | 16,5 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 8,1 | 10,3 | 12,6 | 14,8 | 17 |
Угол поворота, град. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Производительность насоса, л/мин | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1893 | 2026 | 2147 | 2260 | 2371 |
Высота КМУ, мм | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Ширина КМУ, мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2550 |
Размер для монтажа на раме, мм | 830 | 830 | 900 | 940 | 940 |
Модель PK 18002 EH High Performance характеризуется идеальным соотношением веса и грузоподъемности. Отличается функциональной конструкцией и современным дизайном и оснащена системой Power Link Plus, что делает ее особенно популярной.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.