Насос плунжерный СИН-32
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Общие фото
| Технические характеристики насоса СИН-32 | ||
|---|---|---|
| Исполнение насоса | -00, -01 | -02, -03 |
| Полезная гидравлическая мощность, кВт | 132 | 132 |
| Диаметр плунжера, мм | 100 | 125 |
| Ход плунжера, мм | 130 | 1320 |
| Наибольшее давление нагнетания, МПа | 50 | 32 |
| Наибольшая идеальная подача, л/с* | 16 | 25 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 310 | |
| Условный проход приемного патрубка, мм | 100 | |
| Условный проход напорного патрубка, мм | 50 | |
| КПД | 0,8 | |
| Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 | 1000-2100 | |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 1800х1000х800 | |
| Масса, кг | 1900 | |
| Корпус (исполнение) | Сварной | |
| Система смазки кривошипно-шатунного механизма |
Комбинированная:
|
|
| Марка масла, заливаемого в картер насоса | М-14В2 ГОСТ 12337-84 | |
| Объем масла, заливаемого в картер насоса, л | 35 | |
| Тип и марка масляного насоса | Шестеренный типа НШ32У | |
| Производительность масляного насоса, л/мин, не менее | 50 | |
| Давление в масляной системе, МПа: | ||
|
0,1 | |
|
0,4 | |
| Система смазки плунжеров | Самотеком с отдельным масляным баком | |
| Объем масла, заливаемого в масляный бак, л | 4 | |
| * При частоте вращения вала насоса 305 об/мин-1 | ||
Назначение насоса СИН-32
Насос трехплунжерный цементировочный СИН-32 предназначен для перекачивания под высоким давлением различных жидкостей в умеренно холодном II4 и умеренном II5 климатических районах.






