Насос Н003-25
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики насоса Н003-25 | ||
|---|---|---|
| Режим работы | I | II |
| Нагреваемая среда | вода | |
| Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг | 10 | |
| Производительность по пару кг/час | 1600 ± 10% | |
| Температура пара, °С | 160 | 300 |
| Давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,6(6) | 9,81(100) |
| Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/ч) | 117876 (282000) | 3929200 (940000) |
| Расход топлива, кг/час | 35 | 110 |
| Вид топлива | Дизельное | |
| Давление топлива, МПа (кг/см2) | 1,47 (15) | |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин. | 20 | |







