Агрегат пневматический высокорамный BPW 9 тн
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Общие фото
| Одноосный агрегат HSFSLM 9010-15 E36 ECO-PLUS 3 (№61.68.361.059Q, №61.68.361.060Q) | |
|---|---|
| Усиленная балка оси, мм. | 120х120х15 |
| Тормозная система | SN 4218 ECO DRUM |
| Колесная колея | SP 2040 мм. |
| Рессорная колея | FM 1300 мм. |
| Расстояние по центрам тормозных камер | GM 525 мм. |
| Кронштейны тормозных камер | тип R |
| Для тормозных камер с длиной штока | 227 мм. |
| Расстояние от центра оси до нижней полки лонжерона | FH 350-400 мм. |
| Кронштейн пневмоподвески | открытый без головной пластины |
| Усиленный кронштейн | HD |
| Усиленный амортизатор | 02.3722.04.00 |
| Пневморессоры | BPW36 |
| Полурессоры | 1х51, L1=500, L2=380 |
| Автоматические трещотки | AGS |
| Подрессорные плиты | LI23 |
| Ступичная система | ECO-PLUS 3 с использованием долговременной смазки |
| Посадочные размеры колес | 280,8/335/10 |
|
|







