Технические характеристики автомобилей Камаз 43118
1) Зависит от снаряженной массы, указанной в сопроводительных документах к автомобилю. При движении по дорогам общего пользования необходимо учитывать требования к весовым нагрузкам, определенным «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».
2) Включая массу пассажира.
Шасси Камаз 43118 под надстройки | |
---|---|
|
|
Колесная формула | 6х6 |
Масса надстройки с грузом2) 3), кг | 12200-12800 (13100-13700)4) |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства3), кг | 21600, 225004) |
Техническая допустимая максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Техническая допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 33600, 345004) |
Двигатель |
|
Максимальный подъем, преодолеваемый, %, не менее: | |
|
60 (31º) |
|
18 (10º) |
Колеса дисковые | 310-533 или 254-508 |
Шины | 425/85 R21 или 390/95R20 |
1) Для комплектаций шасси с выхлопом вверх.
2) Зависит от снаряженной массы, указанной в сопроводительных документах к шасси. При движении по дорогам общего пользования необходимо учитывать требования к весовым нагрузкам, определенным «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».
3) Включая массу пассажира.
4) Для шасси с лонжероном рамы постоянного сечения.
Таблица дополнительных технических характеристик | |||
---|---|---|---|
Эксплуатационные данные | Модель 43118 | ||
автомобиль | шасси | ||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг, приходящаяся на: | ось 1 | 5800 | 5800; 65001) |
заднюю тележку | 15800 | 15800; 160001) | |
Максимальная скорость движения2) 3), км/ч, не менее | автомобиля | 857); 90 | |
автопоезда | 80 | ||
Контрольный расход топлива4) на 100 км пути при движении со скоростью 60 км/ч, л, не более | автомобиля | 29,5; 288) | |
автопоезда | 39,0; 37,08) | ||
Запас хода2) по контрольному расходу топлива5), км, не менее | автомобиля | 1750 | |
автопоезда | 1350 | ||
Время разгона2) до 60 км/ч, с, не более | автомобиля | 35 | |
автопоезда | 659); 60 | ||
Тормозной путь2) при испытаниях «Тип-0» (с отсоединенным двигателем) со скорости 60 км/ч, м, не более | автомобиля | 36,7 | |
То же, при применении запасной тормозной сиcтемы со скорости 40 км/ч, не более | автомобиля | 33,8 | |
Внешний габаритный радиус поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более | 12,210); 13,011); 13,612); 14,013) | ||
Вместимость топливных баков6), л | 350+210; 350; 210; 210+210 | ||
1) Для шасси с лонжероном рамы постоянного сечения. |