Технические характеристики автомобилей Камаз 43501
Камаз 43501: автомобиль |
|
---|---|
|
|
Колесная формула | 4х4 |
Масса перевозимого груза1) 2), кг | 3300 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства2), кг | 10900 |
Технически допустимая максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 17900 |
Двигатель |
|
Максимальный подъем, преодолеваемый, %, не менее: | |
|
60 (31º) |
|
36 (20º) |
Колеса дисковые | 254-508 |
Шины | 395/80 R20 |
1) Зависит от снаряженной массы, указанной в сопроводительных документах к автомобилю. При движении по дорогам общего пользования необходимо учитывать требования к весовым нагрузкам, определенным «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».
2) Включая массу пассажира.
Камаз 43501: шасси под надстройки |
|
---|---|
|
|
Колесная формула | 4х4 |
Масса надстройки с грузом1) 2), кг | 5300 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства2), кг | 11900 |
Технически допустимая максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 18900 |
Двигатель |
|
Максимальный подъем, преодолеваемый, %, не менее: | |
|
60 (31º) |
|
36 (20º) |
Колеса дисковые | 254-508 |
Шины | 395/80 R20 |
1) Зависит от снаряженной массы, указанной в сопроводительных документах к шасси. При движении по дорогам общего пользования необходимо учитывать требования к весовым нагрузкам, определенным «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».
2) Включая массу пассажира.
Таблица дополнительных технических характеристик Камаз 43501 | |||
---|---|---|---|
Эксплуатационные данные | Модель 43501 | ||
автомобиль | шасси | ||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг, приходящаяся на: | ось 1 | 5100 | (5400-5900)1) |
ось 2 | 5800 | (6000-6500)1) | |
Максимальная скорость движения2) 3), км/ч, не менее | автомобиля | 100 | |
автопоезда | 80 | ||
Контрольный расход топлива4) на 100 км пути при движении со скоростью 60 км/ч, л, не более | автомобиля | 22,0 | |
автопоезда | 29,0 | ||
Запас хода2) по контрольному расходу топлива5), км, не менее | автомобиля | 1250 | |
автопоезда | 950 | ||
Время разгона2) до 60 км/ч, с, не более | автомобиля | 22 | |
автопоезда | 50 | ||
Тормозной путь2) при испытаниях «Тип-0» (с отсоединенным двигателем) со скорости 60 км/ч, м, не более | автомобиля | 36,7 | |
То же, при применении запасной тормозной сиcтемы со скорости 50 км/ч, не более | автомобиля | 51,0 | |
Внешний габаритный радиус поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более | 10,2 | ||
Вместимость топливных баков6), л | 125+170 | ||
1) В зависимости от комплектации. |