Технические характеристики автомобилей Камаз 43502
|
Камаз 43502: автомобиль |
|
|---|---|
| Колесная формула | 4х4 |
| Масса перевозимого груза1) 2), кг | 4100-4400 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства2), кг | 12700 |
| Технически допустимая максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 19700 |
| Двигатель |
|
| Максимальный подъем, преодолеваемый, %, не менее: | |
|
60 (31º) |
|
36 (20º) |
| Колеса дисковые | 310-533 или 254-508 |
| Шины | 425/85 R21 или 390/95R20 |
1) Зависит от снаряженной массы, указанной в сопроводительных документах к автомобилю. При движении по дорогам общего пользования необходимо учитывать требования к весовым нагрузкам, определенным «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».
2) Включая массу пассажира.
|
Камаз 43502: шасси под надстройки |
|
|---|---|
| Колесная формула | 4х4 |
| Масса надстройки с грузом1) 2), кг | 5300-5700 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства2), кг | 12700 |
| Технически допустимая максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 19700 |
| Двигатель |
|
| Максимальный подъем, преодолеваемый, %, не менее: | |
|
60 (31º) |
|
36 (20º) |
| Колеса дисковые | 310-533 или 254-508 |
| Шины | 425/85 R21 или 390/95R20 |
1) Зависит от снаряженной массы, указанной в сопроводительных документах к шасси. При движении по дорогам общего пользования необходимо учитывать требования к весовым нагрузкам, определенным «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».
2) Включая массу пассажира.
| Таблица дополнительных технических характеристик Камаз 43502 | |||
|---|---|---|---|
| Эксплуатационные данные | Модель 43502 | ||
| автомобиль | шасси | ||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг, приходящаяся на: | ось 1 | 5300 | 5300 |
| ось 2 | 7400 | 7400 | |
| Максимальная скорость движения1) 2), км/ч, не менее | автомобиля | 100 | |
| автопоезда | 80 | ||
| Контрольный расход топлива3) на 100 км пути при движении со скоростью 60 км/ч, л, не более | автомобиля | 24,04); 23,05) | |
| автопоезда | 30,54); 30,05) | ||
| Запас хода1) по контрольному расходу топлива6), км, не менее | автомобиля | 1750 | |
| автопоезда | 1350 | ||
| Время разгона2) до 60 км/ч, с, не более | автомобиля | 274); 245) | |
| автопоезда | 584); 455) | ||
| Тормозной путь1) при испытаниях «Тип-0» (с отсоединенным двигателем) со скорости 60 км/ч, м, не более | автомобиля | 36,7 | |
| То же, при применении запасной тормозной сиcтемы со скорости 40 км/ч, не более | автомобиля | 33,8 | |
| Внешний габаритный радиус поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более | 11,0 | ||
| Вместимость топливных баков7), л | 210+210 | ||
|
1) Для транспортного средства технически допустимой максимальной массы. |
|||





