Технические характеристики автомобилей Камаз 5350
Камаз 5350: автомобиль |
|
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Масса перевозимого груза1) 2), кг | 7400 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства2), кг | 17000 |
Техническая допустимая максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Техническая допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 29000 |
Двигатель |
|
Максимальный подъем, преодолеваемый, %, не менее: | |
|
60 (31º) |
|
36 (20º) |
Колеса дисковые | 310-533 |
Шины | 425/85 R21 |
1) Зависит от снаряженной массы, указанной в сопроводительных документах к автомобилю. При движении по дорогам общего пользования необходимо учитывать требования к весовым нагрузкам, определенным «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».
2) Включая массу пассажира.
Камаз 5350: шасси под надстройки |
|
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Масса перевозимого груза 2) 3), кг | 8600; (5000-5900)4) |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства3), кг | 17000; 136004) |
Техническая допустимая максимальная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Техническая допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 29000; 256004) |
Двигатель |
|
Максимальный подъем, преодолеваемый, %, не менее: | |
|
60 (31º) |
|
36 (20º) |
Колеса дисковые | 310-533 |
Шины | 425/85 R21 |
1) Для комплектаций шасси с выхлопом вверх.
2) Зависит от снаряженной массы, указанной в сопроводительных документах к шасси. При движении по дорогам общего пользования необходимо учитывать требования к весовым нагрузкам, определенным «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом».
3) Включая массу пассажира.
4) Для шасси и их исполнений с задней пневмоподвеской.
Таблица дополнительных технических характеристик Камаз 5350 | |||
---|---|---|---|
Эксплуатационные данные | Модель 5350 | ||
автомобиль | шасси | ||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг, приходящаяся на: | ось 1 | 5600; 50001) | |
ось 2 | 11400; 86001) | ||
Максимальная скорость движения2) 3), км/ч, не менее | автомобиля | 100, 904) | |
автопоезда | 80 | ||
Контрольный расход топлива5) на 100 км пути при движении со скоростью 60 км/ч, л, не более | автомобиля | 27,06); 25,07) | |
автопоезда | 36,56); 36,07) | ||
Запас хода2) по контрольному расходу топлива8), км, не менее | автомобиля | 1550 | |
автопоезда | 1150 | ||
Время разгона2) до 60 км/ч, с, не более | автомобиля | 30 | |
автопоезда | 636); 507) | ||
Тормозной путь2) при испытаниях «Тип-0» (с отсоединенным двигателем) со скорости 60 км/ч, м, не более | автомобиля | 36,7 | |
То же, при применении запасной тормозной сиcтемы со скорости 40 км/ч, не более | автомобиля | 33,8 | |
Внешний габаритный радиус поворота автомобиля по переднему буферу, м, не более | 11,79); 12,210); 1311) | ||
Вместимость топливных баков12), л | 210+210 | ||
1) Для шасси и их исполнений с задней пневмоподвеской. |