Предохранители и реле на а/м с двигателями класса Евро-4
Расположение предохранителей и реле
1 – Реле за панелью выключателей; 2 - блок предохранителей (F2, F3, F4, F6); 3 – блок реле; 4 - предохранитель F1; 5 – реле стартера; 6 – реле сигнализатора; 7 – реле стеклоочистителя; 8 – реле-прерыватель указателей поворота.
Реле за панелью выключателей
1, 2, 3, 4 - См. в Таблице применяемых реле; 5- реле подогрева топлива; 6 - реле ЭФУ; 7 - реле дневных ходовых огней; 8 - реле датчика останова платформы; 9 - реле заднего противотуманного фонаря; 10 - реле маслоотделителя
Таблица применяемых реле
| Поз. | Для двигателей Cummins | Для двигателей КАМАЗ |
|---|---|---|
| 1 | Реле АБС | |
| 2 | Реле блокировки стартера | Реле АБС |
| 3 | Реле торможения | |
| 4 | Реле сцепления | Реле вспомогательного тормоза |
Блок реле
Блок реле
1 – реле управления питанием после замка выключателя приборов и стартера; 2 - реле выключателя приборов и стартера; 3 – реле включения аккумуляторной батареи; 4 – реле сигналов торможения; 5 – реле заднего хода; 6 - реле звукового сигнала; 7 - реле ближнего света; 8 - реле дальнего света; 9 - реле задних противотуманных фар; 10 - реле противотуманных фар; 11 - реле габаритных огней
Предохранитель F1
Предохранитель F1
1 - Питание; 2 - радиооборудование; 3 - жгут проводов цепи ЭФУ; 4 - на блок предохранителей F2; 5 - кабель осушителя; 6 - выключатель приборов и стартера; 7 - реле стартера; 8 - на блок предохранителя F3 после выключателя приборов и стартера; 9 - на блок предохранителя F3 до выключателя приборов и стартера; 10 - предохранитель 60 А; 11 - предохранитель 30 А
Предохранитель F5
Предохранитель F5 установлен на панели передка кабины.
Предохранитель F5
1 - К блоку предохранителей F4; 2 - предохранитель F5; 3 - перемычка; 4 - провод «Генератор-предохранитель»; 5 - провод «Аккумуляторная батарея - предохранитель»; 6 - провод предохранителей; 7 - к блоку предохранителей F1; 8 - провод предохранителей
Блок предохранителей (F2, F3, F4, F6)
| Предохранитель F2 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Ближний свет правый, корректор |
| 3 | Ближний свет левый |
| 4 | Задний противотуманный фонарь |
| 5 | Дальний свет правый, контрольная лампа дальнего света |
| 6 | Дальний свет левый |
| 7 | |
| 8 | Габарит правый, подсветка приборов |
| 9 | Габарит левый |
| 10 | Противотуманные фары |
| 11 | Центральный переключатель света, прожектор |
| 12 | Маяки |
| 13 |
Спальное место, подкапотная лампа, фонари автопоезда |
| Предохранитель F3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Блокировка колес, радиоприёмник | После выключателя приборов и стартера |
| 2 | Сигнализатор утечки газа (на газовых автомобилях) | |
| 3 | Коробка отбора мощности, дневные ходовые огни, лебедка | |
| 4 | Электромагнитная муфта охлаждения двигателя, фонари заднего хода | |
| 5 | Обмотка реле выключателя массы | |
| 6 | Зуммер (звуковой сигнал), обмотка реле сигналов торможения | |
| 7 | Обмотка возбуждения генератора, подкачка шин | |
| 8 | Плафоны, подсветка вещевого ящика, питание комбинации приборов | До выключателя приборов и стартера |
| 9 | Розетка светильника подвесного, электродвигатели отопителя | |
| 10 | Звуковые сигналы, «+» розетки прицепа, сигналы торможения | |
| 11 | Вентилятор обдува водителя | |
| 12 | ||
| 13 | Обогрев зеркал, подогрев сидений | |
| Предохранитель F4 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Электронный спидометр, электронный тахометр | До выключателя приборов и стартера |
| 3 | АБС тягача | |
| 4 | АБС прицепа | |
| 5 | Приборы, электронный спидометр, электронный тахометр | |
| 6 | АБС тягача, реле (клапан) моторного тормоза | После выключателя приборов и стартера |
| 7 | АБС прицепа | |
| 8 | Датчик уровня газа (на газовых автомобилях) | |
| 9 | Питание стеклоочистителя | |
| 10 | Питание блока системы управления двигателем | |
| 11 | Электрофакельное устройство | |
| 12 | До выключателя приборов и стартера | |
| 13 | ||
| Предохранитель F6 (для двигателей КАМАЗ) | |||
|---|---|---|---|
| № | Назначение | Опция | Примечание |
| 1 | Блок управления двигателем | До выключателя приборов и стартера | |
| 2 | Блок управления двигателем | После выключателя приборов и стартера | |
| 3 | Разъем диагностики | До выключателя Реле торможения приборов и стартера | |
| Реле торможения | |||
| 4 | Контрольные лампы | Не используется | После выключателя приборов и стартера |
| 5 | Контрольные лампы | Не используется | До выключателя приборов и стартера |
| 6 | Блок управления пневмоподвеской | Пневматическая подвеска* | После выключателя приборов и стартера |
| 7 | Насос мочевины | Система нейтрализации отработавших газов | |
| 8 | Насос мочевины | До выключателя приборов и стартера | |
| Датчик NOх | |||
| 9 | — | — | |
| 10 | — | — | — |
| 11 | Блок управления АКПП | Автоматическая коробка передач* | До выключателя приборов и стартера |
| 12 | Сигнал торможения ретардером | Ретардер* | После выключателя приборов и стартера |
| 13 | Блок управления АКПП | Автоматическая коробка передач* | |
* При наличии.
| Предохранитель F6 (для двигателей CUMMINS) | |||
|---|---|---|---|
| № | Назначение | Опция | Примечание |
| 1 | Блок управления двигателем | До выключателя приборов и стартера | |
| 2 | Блок управления двигателем | После выключателя приборов и стартера | |
| 3 | Разъем диагностики | До выключателя приборов и стартера | |
| 4 | Резерв | После выключателя приборов и стартера | |
| 5 | Блок управления пневмоподвеской | Пневматическая подвеска* | До выключателя приборов и стартера |
| 6 | Блок управления пневмоподвеской | Пневматическая подвеска* | После выключателя приборов и стартера |
| 7 | Насос дозирующий | Система нейтрализации Grundfos | |
| 8 | Реле линий подогрева мочевины | ||
| Насос дозирующий | Система нейтрализации Grundfos | До выключателя приборов и стартера | |
| 9 | Резерв | ||
| 10 | Датчик NOх | После выключателя приборов и стартера | |
| 11 | Блок управления АКПП | Автоматическая коробка передач* | До выключателя приборов и стартера |
| 12 | АКПП, сигнал торможения ретардером | Ретардер* | После выключателя приборов и стартера |
| 13 | Блок управления АКПП | Автоматическая коробка передач* | |
* При наличии.



