Таблица применяемых в автомобиле ламп
| Применение | Тип лампы | Мощность, Вт |
|---|---|---|
| Блок-фара головного света: | ||
|
АКГ24-70-1(Н1) (2шт) | 70 |
|
А24-5-1 | 5 |
| Противотуманные фары; проблесковые маяки | АКГ24-70 | 70 |
| Задние фонари (вариант 1): | ||
|
А24-5-1 | 5 |
|
А24-21-3 | 21 |
|
А24-21-3 | 21 |
| Задние фонари (вариант 2): | ||
|
Светодиод | 3,5 |
|
Светодиод | 7,9 |
|
Светодиод | 3,9 |
|
Светодиод | 0,3 |
|
Светодиод | 3,5 |
| Фонарь освещения номерного знака | Светодиод | 0,8 |
| Передние фонари: | ||
|
А24-5-1 | 5 |
|
А24-21-3 | 21 |
| Фонарь заднего хода | А24-21-3 | 21 |
| Фонари автопоезда | А24-5-1 | 5 |
| Фонари автопоезда | Светодиод | 0,6 |
| Плафон освещения кабины | А24-5-1, А24-21-3 | 5, 21 |
| Плафон вещевого ящика | АС24-5-1 | 5 |
| Подкапотная лампа | А24-21-3 | 21 |
| Светильник подвесной | А24-21-3 | 21 |
| Боковые повторители указателей поворота | А24-21-3 | 21 |
| Боковые повторители указателей поворота | Светодиод | 3,5 |
| Задний контурный фонарь | А24-5-1 | 5 |
| Боковой габаритный фонарь | Светодиод | 1,6 |
| Задний противотуманный фонарь | А24-21-3 | 21 |
| Рабочая фара (лампа прожектора освещения сцепного устройства) | АКГ24-70 | 70 |
Рекомендуется иметь в автомобиле несколько ламп накаливания на случай их выхода из строя.


