Приложение 7 Автомобильные лампы и их характеристики
Внимание! Представленная ниже информация носит исключительно информационный характер и не является актуальной для современных модификаций автомобилей Урал.
| Место установки |
Мощность, Вт (при расчетном напряжении) |
Тип лампы |
Кол-во на один а/м |
| Фара 401.3711 (ФГ122ВВ1) | 50+55 | А24-55 + 50 | 2 |
| Фонарь передний | 28 | A24-2I-3 | 2 |
| 7 | А24-5 | 2 | |
| Фонарь задний | 28 | А24-21-3 | 4 |
| 7 | А24-5 | 2 | |
| Повторитель боковой | 7 | А24-5 | 2 |
| Плафон кабины | 28 | A24-2I-3 | 1 |
| Лампа переносная | 28 | A24-2I-3 | 1 |
| Лампа подкапотная | 7 | А24-5 | 1 |
| Лампы сигнальные, контрольные и лампы освещения приборов | 3 | А24-2 | 19 |
| Фонарь освещения номерного знака | 7 | А24-5 | 2 |
| Выключатель световой аварийной сигнализации | 3,5 | АМН24-3 | 1 |
| Фонарь знака автопоезда | 7 | А24-5 | 3 |
| Фара-прожектор | 70 | АКГ24-70 | 1 |



