Техническая характеристика
Внимание! Представленная ниже информация носит исключительно информационный характер и не является актуальной для современных модификаций автомобилей Урал.
Параметры | C двигателем ЯМЗ-7601.10 | C двигателем ЯМЗ-7511.10 |
---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Масса полуприцепа, приходящаяся на седельно-сцепное устройство, кг | 15 900 | |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9 330 | 9 580 |
Полная масса автомобиля, кг | 25 380 | 25 630 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | 50 000 |
Распределение нагрузки на дорогу от снаряженного автомобиля через шины первой оси, кг |
4 900 | 5 020 |
Распределение нагрузки на дорогу от снаряженного автомобиля через шины колес тележки, кг |
4 430 | 4 560 |
Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массой через шины первой оси, кг |
6 650 | 6 750 |
Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массой через шины задней тележки, кг |
18 730 | 18 880 |
Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 35 000 | 40 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | 50 000 |
Максимальная скорость движения при полной массе км/ч: | 100 | |
Контрольный расход топлива автомобиля на 100 км при скорости 40 км/ч, л, не более |
34 | |
Контрольный расход топлива автомобиля на 100 км при скорости 60 км/ч, л, не более |
43 |
|
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, % (град), не менее | 25 (14) | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, V-образный | |
Модель |
Шестицилиндровый |
Восьмицилиндровый |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 220 (300) | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1274 (130) | 1715 (175) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 |
1900 | |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100-1300 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление Фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод гидравлический с пневматическим усилителем |
ЯМЗ-183 |
ЯМЗ-184 |
Коробка передач | ЯМЗ-239, механическая, девятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах кроме заднего хода, с планетарным демультипликатором | |
Передаточные числа | первая — 12,24; вторая — 6,88; третья — 4,86; четвертая — 3,50; пятая — 2,74; шестая — 1,97; седьмая — 1,39; восьмая — 1,00; девятая — 0,78; задний ход (R) — 10,04 | |
Карданная передача | Фланцы карданных валов с торцевыми шлицами | |
Передняя ось | Не ведущая, с управляемыми колесами, балка двутаврового сечения | |
Средний и задний мосты | Ведущие, с разнесенной главной передачей, с блокировкой межколесных дифференциалов, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту. Управление блокировками дифференциалов пневматическое | |
Передаточное число главной передачи |
4,8 |
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Рама | Переменного сечения, по ширине спереди — 950 мм, сзади — 770 мм | |
Буксирные приборы | Спереди — две буксирные вилки по ГОСТ 25907 типоразмер «3». Сзади — шкворневое буксирное устройство | |
Передняя подвеска автомобиля |
Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа | |
Задняя подвеска автомобиля |
Зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа, установленным на заднем мосту | |
Колеса | 9х22,5 дисковые, стальные, с неразъемным ободом, с коническими посадочными полками 15 °, с центрированием по центральному отверстию диска | |
Шины | 315/80 R22,5 156/150К мод. Я-656, пневматические, бескамерные, радиальные с дорожным рисунком протектора | |
Номинальное давление воздуха в шинах передней оси, кПа (кгс/см2) |
0,7 (7,1) | |
Номинальное давление воздуха в шинах задней тележки, кПа (кгс/см2) |
0,6 (6,1) |
|
Держатель запасного колеса | Горизонтальный, расположен на промежуточных кронштейнах на левом лонжероне | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Тип привода | Левого расположения | |
Рулевой механизм | Интегрального типа | |
Насос усилительного механизма | Со встроенным клапаном расхода и давления | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Рабочая тормозная система | С двухконтурным пневматическим приводом, с антиблокировочной системой (АБС). Колесные тормозные механизмы барабанного типа | |
Аварийная тормозная система | Один из контуров рабочей тормозной системы или стояночной тормозной системы | |
Износостойкая (вспомогательная) тормозная система | Тормоз-замедлитель компрессионного типа, устанавливается в системе выпуска газов. Привод пневматический с одновременным отключением подачи топлива в двигатель | |
Стояночная тормозная система | С четырьмя пружинными энергоаккумуляторами, действующими на тормозные колодки колес среднего и заднего мостов | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Схема проводки | Однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с «массой» автомобиля. Номинальное напряжение 24 В | |
Генератор | 6582.3701-03, 28 В, 80 А | |
Аккумуляторные батареи | Две, 6СТ-190А3 или 6СТ-190АП3 | |
КАБИНА | ||
Кабина | Двухместная, с одним спальным местом, опрокидываемая | |
Отопитель кабины | Основной — жидкостный от системы охлаждения двигателя Дополнительный — независимый воздушный отопитель | |
Подвеска кабины | Пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Угол опрокидывания кабины, град | 60 | |
Запорное устройство кабины | Гидравлический замок | |
Механизм опрокидывания кабины | Гидравлический с ручным приводом | |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Седельно-сцепное устройство | JOST тип JSK37C185Z или FISCHER тип SK-S 36.20 185* | |
Коробка отбора мощности от коробки передач *1 | Механическая одноступенчатая с пневматическим приводом управления с установкой насоса НШ-50 | |
* Допускается конструкцией *1 Устанавливается по заказу потребителя |
Габаритные размеры автомобиля показаны на рис. 3. Размеры, отмеченные одной звездочкой, указаны для автомобиля при полной массе, отмеченные двумя звездочками, означают колею задних колес, отмеченные тремя звездочками, означают колею передних колес.
Рис. 3. Габаритные размеры автомобиля Урал 6470