Бортовой тентованный МАЗ 6312В9
Код модели: 15795
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ 6312 В9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификации |
6312B9-420-000, 6312B9-420-010 |
6312B9-430-010 |
6312B9-470-000, 6312B9-470-010 |
||
| Колесная формула | 6х4 | ||||
| Площадь платформы, м² | 18 | ||||
| Двигатель | ЯМЗ-651 (Евро-4) | ||||
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 303 / 412 | ||||
| Коробка передач | ZF 16S2520TO | ТМЗ 14.180 | 12 JS200TA | ||
| Число передач КП | 16 | 14 | 12 | ||
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 (4,2) | ||||
| Задняя подвеска | Рессорно-балансирная, малолистовая | ||||
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | ||||
| Топливный бак, л | 500 | ||||
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | ||||
| Кабина | Большая 6431 | ||||
| Тип платформы | Тентованная | ||||
| Особенности комплектации | Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка | ||||
| Весовые параметры | |||||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 56500 | ||||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 | ||||
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |||||
|
7500 | ||||
|
19000 | ||||
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12100 | ||||
| Распределение снаряженной массы, кг: | |||||
|
5620 | ||||
|
6480 | ||||
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 14250 | ||||
Данная модель имеет несколько модификаций:
- МАЗ 6312В9-420-000;
- МАЗ 6312В9-420-010;
- МАЗ 6312В9-430-010;
- МАЗ 6312В9-470-000;
- МАЗ 6312В9-470-010.
Трехосные тентованные автомобили МАЗ 6312 В9 предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда.



