Сортиментовоз МАЗ 6312В9-426(476)-012
Код модели: 15860
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики сортиментовоза МАЗ 6312В9 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 6312В9-426-012 | 6312В9-476-012 |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 303 / 412 | |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO | 12JS200TA |
| Число передач КП | 16 | |
| Передаточное число ведущего моста | 5,33 | |
| Подвеска задняя | Многолистовая рессорная | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 500 | |
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая 6501 | |
| Вид буксирного приспособления | Беззазорная сцепка | |
| Сортиментовозное оборудование | 4 ложемента | |
| Назначение | Предназначены для перевозки сортимента в составе автопоезда | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
7500 | |
|
26000 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12550 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20800 | |



