Самосвал МАЗ 650119 / 6501Е9
Код модели: 15828
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики самосвалов МАЗ 650119 и 6501Е9 | ||
---|---|---|
Модификации | 650119-420-021 | 6501Е9-520-021 |
Колесная формула | 6х4 | |
Объем платформы автомобиля, м³ | 11 (14*) | |
Двигатель | OM 501LA.IV (Евро-4) | OM 501LA.V (Евро-5) |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 320 / 435 | |
Коробка передач | ZF 16S221 | |
Число передач КП | 16 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 300 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Малая | |
Тип платформы | С трехсторонней разгрузкой | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | |
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
26000 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20500 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12925 |
* в комплектации с надставными бортами
Автомобили-самосвалы на базе шасси МАЗ 650119-420-021 и МАЗ 6501Е9-520-021 используются для перевозки сыпучих грузов в составе автопоезда. Данные трехосные самосвалы оборудованы платформой с трехсторонней разгрузкой. Возможна установка надставных бортов для увеличения объема кузова.