Самосвал МАЗ 6516V8-520-000
Код модели: 15833
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики самосвала МАЗ 6516V8-520-000 | ||
|---|---|---|
| Колесная формула | 8х4 | |
| Объем платформы, м³ | 21 | |
| Колесная база, мм | 2030 + 2620 + 1400 | |
| Двигатель | MAN D2066LF41 (Евро-5) | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 294 / 400 | |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO | |
| Число передач КП | 16 | |
| Максимальная скорость (электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 300 | |
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая | |
| Тип платформы | U-образная, с задней разгрузкой | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 41800 | |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 + 7500 | |
|
13400 + 13400 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 26900 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14825 | |



