Шасси МАЗ 4371W1 / 4371W2
Код модели: 15837
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики шасси МАЗ 4371 W1, 4371 W2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификации | 4371W1-440-001 | 4371W1-441-001 | 4371W2-450-000 | 4371W2-451-000 |
| Колесная формула | 4х2 | |||
| Колесная база, мм | 4200 | 3700 | 4200 | 3700 |
| Двигатель | Cummins ISF 3.84168 | Cummins ISF 3.84168 | Cummins ISF 3.8E4168 | Cummins ISF 3.8E4168 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 122 / 166 | 122 / 166 | 130 / 177 | 130 / 177 |
| Коробка передач | Fast Gear 6J70TA | |||
| Число передач КП | 6 | |||
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |||
| Топливный бак, л | 200 | |||
| Размерность шин | 235 / 75R17,5 | |||
| Кабина | Малая, трехместная | |||
| Весовые параметры | ||||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | — | — | 18000 | 18000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 | |||
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||
|
3800 | |||
|
6300 | |||
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 4350 | 4300 | 4350 | 4300 |
| Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | ||||
|
2950 | 2940 | 2950 | 2940 |
|
1400 | 1360 | 1400 | 1360 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5600 | 5650 | 5600 | 5650 |
Данная модель шасси имеет несколько модификаций:
- МАЗ 4371W1-440-001;
- МАЗ 4371W1-441-001;
- МАЗ 4371W2-450-000;
- МАЗ 4371W2-451-000.
Двухосные автомобильные шасси МАЗ 4371W1 и 4371W2 оборудованы трехместной кабиной.
Используются для установки специализированной техники.




