Шасси МАЗ 4380W2 / 4380Р2
Код модели: 15839
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики шасси МАЗ 4380 W2, 4380 Р2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификации | 4380W2-440-001 | 4380W2-440-002 | 4380P2-440-001 | 4380Р2-440-002 |
| Колесная формула | 4х2 | |||
| Колесная база, мм | 3400 | |||
| Двигатель | Cummins 4ISBe4 185 (Евро-4) | Cummins 4ISBe4 185 (Евро-4) | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 130 / 177 | 130 / 177 | 124 / 169 | 124 / 169 |
| Коробка передач | Fast Gear 6J70TA | |||
| Число передач КП | 6 | |||
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |||
| Топливный бак, л | 130 | |||
| Размерность шин | 9.00R20 | |||
| Кабина | Малая, двухместная | |||
| Комплектация |
4380W2-440-001 и 4380Р2-440-001 — установка КОМ QC45B (с выходом для установки насоса) 4380W2-440-002 и 4380Р2-440-002 — установка КОМ QC45B (с фланцем под карданный вал) |
|||
| Весовые параметры | ||||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 12500 | |||
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||
|
4500 | |||
|
8000 | |||
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 4750 | |||
| Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | ||||
|
3200 | |||
|
1550 | |||
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7600 | |||
Данная модель шасси имеет несколько вариантов исполнения:
- МАЗ 4380W2-440-001;
- МАЗ 4380W2-440-002;
- МАЗ 4380Р2-440-001;
- МАЗ 4380Р2-440-002.
Двухосные автомобильные шасси МАЗ 4380W2 (4380Р2) оборудованы двухместной кабиной.
Они предназначены под установку различной специализированной техники.



