Шасси МАЗ 4570 W1
Код модели: 15840
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики шасси МАЗ 4570 W1 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 4570W1-442-011 | 4570W1-442-012 |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Колесная база, мм | 3000 | |
| Двигатель | Cummins ISF 3.8E4168 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 122 / 166 | |
| Коробка передач | Fast Gear 6J70TA | |
| Число передач КП | 6 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 130 | |
| Размерность шин | 8.25R20 | |
| Кабина | Малая, двух- или трехместная | |
| Комплектация | Установка КОМ QC45B (с выходом для установки насоса) | Установка КОМ QC45B (с фланцем под карданный вал) |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 | |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
3800 | |
|
6300 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 4150 | |
| Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | ||
|
2710 | |
|
1440 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5800 | |
Данная модель шасси имеет несколько модификаций:
- МАЗ 4570W1-442-011 — с КОМ QC45B (с выходом для установки насоса);
- МАЗ 4570W1-442-012 — с КОМ QC45B (с фланцем под карданный вал).
Двухосные автомобильные шасси МАЗ 4570 W1 оборудованы двух- или трехместной кабиной.
Используются для установки специализированной техники.



