Шасси МАЗ 5550В2 / 5550В3
Код модели: 15847
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики шасси МАЗ 5550В2, 5550В3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификации | 5550В2-480-041 | 5550В2-420-041 | 5550В3-480-042 | 5550В3-420-042 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ-5363.10 | ЯМЗ-5363.10 | ЯМЗ-5361.10 | ЯМЗ-5361.10 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 176 / 240 | 176 / 240 | 198 / 270 | 198 / 270 |
| Коробка передач | 9JS135TA | ZF9S1310TO | 9JS135TA | ZF9S1310TO |
| Число передач КП | 9 | |||
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |||
| Топливный бак, л | 300 | |||
| Размерность шин | 12.00R20 или 315 / 80R22,5 | |||
| Кабина | Малая | |||
| Весовые параметры | ||||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | 20500 | ||
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||
|
7500 | |||
|
11500 | |||
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 6725 | 6775 | ||
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 12200 | 13000 | ||
Данные модели шасси имеют несколько вариантов исполнения:
- МАЗ 5550В2-480-041;
- МАЗ 5550В2-420-041;
- МАЗ 5550В3-480-042;
- МАЗ 5550В3-420-042.
Двухосные автомобильные шасси МАЗ 5550В2 и 5550В3 используются для установки специализированной техники.



