Шасси МАЗ 6516В9 / 6516W8 / 6516V8
Код модели: 15858
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики шасси МАЗ 6516В9, 6516W8, 6516V8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификации | 6516В9-450-000 | 6516W8-440-000 | 6516V8-540-000 | |
| Колесная формула | 8х4 | 8х4 | 8х4 | |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | Cummins ISLe 400 40с AdBlue (Евро-4) | MAN D2066LFL41 (Евро-5) | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 303 / 412 | 294 / 400 | 294 / 400 | |
| Коробка передач | 12JS200TA | 12JS200TA | ZF 16S2525TO | |
| Число передач КП | 12 | 12 | 16 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | 85 | 85 | |
| Топливный бак, л | 300 | 300 | 300 | |
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | 315 / 80R22,5 | 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая | Малая | Малая | |
| Весовые параметры | ||||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 41800 | 41800 | 41800 | |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||
|
7500 + 7500 | 7500 + 7500 | 7500 + 7500 | |
|
13400 + 13400 | 13400 + 13400 | 13400 + 13400 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11425 | 11425 | 11425 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 30300 | 30300 | 30300 | |
Данная модель шасси имеет несколько модификаций:
- МАЗ 6516В9-450-000;
- МАЗ 6516W8-440-000;
- МАЗ 6516V8-540-000.
Четырехосные автомобильные шасси МАЗ 6516 В9, МАЗ 6516 W8 и МАЗ 6516 V8 предназначены под установку различного специализированного оборудования.



