Седельный тягач МАЗ 5440В9-8429 / 5440В9-8479
Код модели: 15805
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики седельного тягача МАЗ 5440B9-8429, 5440B9-8479, с гидроотбором | ||
---|---|---|
Модификации | 5440B9-8429-013 | 5440B9-8479-013 |
Колесная формула | 4х2 | |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 302 / 420 | |
Коробка передач | ZF 16S2520 TO | 16JS200 TA |
Число передач КП | 16 | |
Передаточное число ведущего моста | 4,20 | |
Подвеска | Многолистовая со стабилизатором | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 500 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Большая 5440 | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 52000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 20450 | |
Распределение полной массы, кг: | ||
|
7450 | |
|
13000 | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 12100 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8200 |