Fassi F560AXP
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации Fassi F560AXP в наличии
Модификация | F560AXP.22 | F560AXP.23 | F560AXP.24 | F560AXP.25 | F560AXP.26 | F560AXP.27 | F560AXP.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, тм | 56,35 | 54,35 | 52,50 | 51,40 | 50,90 | 50,50 | 49,95 |
Максимальный вылет, м | 7,45 | 9,40 | 11,55 | 13,80 | 16,10 | 18,25 | 20,30 |
Угол вращения, градусов | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения | без ограничения |
Вес крана | 5000 | 5000 | 5665 | 5975 | 6265 | 6475 | 6655 |
Размер в транспортном положении, мм | 2505x1520x2465 | 2505x1590x2465 | 2505x1590x2465 | 2505x1590x2465 | 2505x1590x2465 | 2505x1670x2465 | 2505x1670x2465 |
Функция XP – extra power. Дополнительная мощность увеличивает грузоподъемность крана на 10%.