КМУ Palfinger PK 16002 High Performance
Код модели: 21577
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 16002 High Performance в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 16002 High Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||
A | B | С | D | E | |
Максимальный грузовой момент, тм | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,8 | 13,5 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 8,1 | 10,3 | 12,6 | 14,8 | 17 |
Угол поворота, град. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Производительность насоса, л/мин | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1868 | 2001 | 2122 | 2235 | 2346 |
Высота КМУ, мм | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Ширина КМУ, мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2550 |
Размер для монтажа на раме, мм | 830 | 830 | 900 | 940 | 940 |
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Вас также может заинтересовать:
КМУ Palfinger PK 23502 High Performance
вылет 21,3 м, грузовой момент 21,7 тм, грузоподъемность 8,5 т.