КМУ Palfinger PK 23502 High Performance

Код модели: 21586
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 23502 High Performance в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 23502 High Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||||
A | B | С | D | E | F | G | |
Максимальный грузовой момент, тм | 21,7 | 21,2 | 20,7 | 20,1 | 19,7 | 19,3 | 18,9 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 8,1 | 10,2 | 12,4 | 14,6 | 16,8 | 19,1 | 21,3 |
Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Производительность насоса, л/мин | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 2583 | 2764 | 2943 | 3120 | 3266 | 3379 | 3488 |
Высота КМУ, мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Ширина КМУ, мм | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Размер для монтажа на раме, мм | 955 | 955 | 1030 | 1070 | 1105 | 1105 | 1105 |
Одного взгляда на КМУ PK 23502 достаточно, чтобы сказать, что ее выделяет не только привлекательный дизайн. Конструкция этого крана-манипулятора обеспечивает комфорт и безопасность при эксплуатации. В плане вылета и маневренности этот кран лидирует в своем классе. Опытные операторы оценят компактную конструкцию и широкие стабилизаторы, а также простоту и низкую стоимость монтажа.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Вас также может заинтересовать:

КМУ Palfinger PK 24001-K High Performance
вылет 12,5 м, грузовой момент 23,6 тм, грузоподъемность 6,1 т.

КМУ Palfinger PK 24001 High Performance
вылет 21,3 м, грузовой момент 23,2 тм, грузоподъемность 8,5 т.