КМУ Palfinger PK 24001 High Performance
Код модели: 21587
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 24001 High Performance в наличии
| Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 24001 High Performance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | |||||||
| A | B | С | D | E | F | G | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 23,2 | 22,6 | 22,1 | 21,5 | 21 | 20,6 | 20,3 |
| Максимальная грузоподъемность, т. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Максимальный гидравлический вылет, м | 8,1 | 10,3 | 12,5 | 14,6 | 16,9 | 19,1 | 21,3 |
| Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Крутящий момент механизма поворота, тм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Производительность насоса, л/мин | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
| Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 2578 | 2779 | 2959 | 3136 | 3282 | 3395 | 3504 |
| Высота КМУ, мм | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Ширина КМУ, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Размер для монтажа на раме, мм | 955 | 955 | 1030 | 1070 | 1105 | 1105 | 1105 |
Внедрением Single Link Plus PALFINGER отвечает на постоянно повышающиеся требования к кранам-манипуляторам, устанавливаемым на грузовиках. Работа конструкторов, которые учли требования клиентов, позволили создать эту крано-манипуляторную установку. Надежность и комфорт крана PK 24001 сделали его идеальным партнером на строительной площадке. Даже в условиях ограниченной видимости оператор имеет хороший обзор благодаря опциональной системе дополнительного освещения.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Вас также может заинтересовать:

КМУ Palfinger PK 30002 High Performance
вылет 21,3 м, грузовой момент 27,1 тм, грузоподъемность 10 т.

КМУ Palfinger PK 24001-K High Performance
вылет 12,5 м, грузовой момент 23,6 тм, грузоподъемность 6,1 т.






