КМУ Palfinger PK 26002 EH High Performance

Код модели: 21589
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 26002 EH High Performance в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 26002 EH High Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||||
A | B | С | D | E | F | G | |
Максимальный грузовой момент, тм | 24,2 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,7 | 21,4 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 8,1 | 10,2 | 12,4 | 14,6 | 16,8 | 19,1 | 21,3 |
Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Производительность насоса, л/мин | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 2583 | 2764 | 2943 | 3120 | 3266 | 3379 | 3488 |
Высота КМУ, мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Ширина КМУ, мм | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Размер для монтажа на раме, мм | 955 | 955 | 1030 | 1070 | 1105 | 1105 | 1105 |
Отличительной особенностью модели PK 26002 EH является не только электронная система увеличения грузоподъемности, но и вылет ее стрелы. Благодаря высокой маневренности и компактным размерам, данная модель применима во многих отраслях. Не требующая обслуживания система стрел и применение безхромных(VI) труб и мелких деталей обеспечивают минимальное загрязнение окружающей среды.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Вас также может заинтересовать:

КМУ Palfinger PK 14002-EH High Performance
вылет 17 м, грузовой момент 12,9 тм, грузоподъемность 6,1 т.