КМУ Palfinger PK 48002 EH High Performance
Код модели: 21604
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 48002 EH High Performance в наличии
| Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 48002 EH High Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | |||||
| A | B | С | D | E | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 45,7 | 44,3 | 43,3 | 42,7 | 42,1 |
| Максимальная грузоподъемность, т. | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Максимальный гидравлический вылет, м | 7,7 | 9,6 | 11,7 | 14 | 16,3 |
| Угол поворота, град. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Крутящий момент механизма поворота, тм | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Производительность насоса, л/мин | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 4420 | 4685 | 4938 | 5178 | 5390 |
| Высота КМУ, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ширина КМУ, мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Размер для монтажа на раме, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Кран PK 48002 EH отличается своей идеальной комбинацией электроники и гидравлики. Его система двойной сцепки Power Link Plus с резервной стрелой наклона до 15 градусов гарантирует максимальную производительность и маневренность. С электронной системой HPLS, отличной технологией контроля клапанов он стал лучшим в своем роде. В основном применяется для тяжелых грузов ввиду наличия вантовой стрелы.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.




