КМУ Palfinger PK 76002 EH High Performance

Код модели: 21610
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации КМУ Palfinger PK 76002 EH High Performance в наличии
Габаритный чертеж
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 76002 EH High Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | |||||||
A | B | С | D | E | F | G | |
Максимальный грузовой момент, тм | 69,1 | 68,2 | 67,2 | 66,3 | 65,6 | 65 | 64,5 |
Максимальная грузоподъемность, т. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Максимальный гидравлический вылет, м | 7,6 | 9,5 | 11,5 | 13,7 | 15,9 | 18,1 | 20,4 |
Угол поворота, град. | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Крутящий момент механизма поворота, тм | 4,5 / 7 | 4,5 / 7 | 4,5 / 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Производительность насоса, л/мин | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
Масса КМУ без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 5908 | 6246 | 6580 | 7040 | 7310 | 7730 | 7730 |
Высота КМУ, мм | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
Ширина КМУ, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Размер для монтажа на раме, мм | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1685 | 1685 |
- Система рычажной подвески Power Link Plus обеспечивает универсальность и высокую маневренность КМУ.
- Система HPSC обеспечивает контроль устойчивости автомобиля с КМУ и оптимальное использование рабочего пространства.
- Продуманный функциональный дизайн обеспечивает краноманипуляторной установке практичность и привлекательный внешний вид.
- Электронная система увеличения грузоподъемности E-HPLS обеспечивает крану-манипулятору максимально доступную мощность.
Значения вылетов действительны при положении стрел под углом 20° и поэтому не являются максимальными значениями. При использовании механических удлинений грузоподъемность уменьшается на значение массы самих удлинений.
Вас также может заинтересовать:

КМУ Palfinger PK 26002 EH High Performance
вылет 21,3 м, грузовой момент 24,2 тм, грузоподъемность 8,9 т.

КМУ Palfinger PK 8502 High Performance
вылет 14,1 м, грузовой момент 8,2 тм, грузоподъемность 5,7 т.