UNIC UR-1504
Код модели: 1966
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации UNIC UR-1504 в наличии
UR-1504 серия | UR-1504 | UR-1504F |
---|---|---|
Грузовой момент, тм | 16,6 | 16,6 |
Количество секций | 4 | 4 |
Величина телескопирования стрелы, м | от 7,62 до 25 | от 7,62 до 25 |
Максимальная грузоподъемность, кг / Рабочий радиус, м | 13620 / 1,22 | 13620 / 1,22 |
Грузоподъёмность, кг / Максимальный рабочий радиус, м | 180 / 22,86 | 180 / 22,86 |
Угол подъёма стрелы, град. | 0-80 | 0-80 |
Угол поворота колонны, град. | 360 | 360 |
Величина опускания крюка ниже уровня, м | 26,5 | 26,5 |
Грузовысотные характеристики UNIC UR-1504
Вас также может заинтересовать:
UNIC UR-V374
макс. г/п 3030 кг, макс. вылет 9,81 м, г/п на макс. вылете 480 кг, груз. момент 8,2 тм, 4-секционная стрела
В наличии 1 шт.
Цена: по запросу