Шасси ГАЗ 33088
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации Шасси ГАЗ 33088 в наличии
| Двигатель ЯМЗ-53443 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 4433 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 109,5 (149 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 490 |
| Топливо | Дизельное |
| Общие характеристики шасси ГАЗ 33088 | |
|---|---|
| Колесная формула / Ведущие колеса | 4x4 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | Капотная |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная |
| Габаритные размеры, мм: | |
|
5967...6230* |
|
2270 |
|
2520 |
| База, мм | 3770 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1820/1770 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 3735, 3925* |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 6540 |
| Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси (технически допустимая), кг: | |
|
2870 |
|
3700 |
| Максимальная масса прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена |
| Система питания шасси ГАЗ 33088 | |
| Тип | Впрыскивание топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка) | Robert Bosch GmbH (EDC7 UC31 0 281 020 111) |
| ТНВД (тип, маркировка) | Robert Bosch GmbH (CP3.3NH-MD 0 445 020 110) |
| Форсунки (тип, маркировка) | Robert Bosch GmbH (CRIN3, 0 445 120 178) |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warner S100G |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | 33098-1109010, с сухим бумажным элементом |
| Трансмиссия шасси ГАЗ 33088 | |
| Тип | Механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач (марка, тип) | ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная |
|
вперед - 5, назад - 1 |
|
6,555 |
| II | 3,933 |
| III | 2,376 |
| IV | 1,442 |
| V | 1,000 |
| 3.X. | 5,735 |
| Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для 4х4) | ГАЗ, механическая, с ручным управлением |
| Число передач | 2 |
| Передаточные числа: | |
|
1,000 |
|
1,982 |
| Главная передача (тип, маркировка) | одинарная, гипоидная |
| Передаточное число | 5.125 |
| Подвеска: | |
| Передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Рулевой механизм | "винт - шариковая гайка - рейка - сектор" ШНКФ 453467.015 |
| Тормозная система шасси ГАЗ 33088 | |
| Рабочая | с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
| Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | трансмиссионный тормоз с механическим приводом |
| Усилитель (маркировка) |
|
| Компрессор (маркировка) |
|
| Тормозной цилиндр колесный переднего тормоза (маркировка) | 66-16-3501040/41 |
| Тормозной цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка) | 66-16-3502040 |
| Шины шасси ГАЗ 33088 | |
| Размерность | 12,00 R18 |
| Минимально-допустимый индекс нагрузки | 129 |
| Скоростная категория | J |
| Статический радиус, мм | 505 |
* для модификаций с лебедкой




