Шасси ГАЗ 330985
Код модели: 14441
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Показать все модификации Шасси ГАЗ 330985 в наличии
| Двигатель ЯМЗ-53443 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 4433 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 109,5 (149 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 490 |
| Топливо | Дизельное |
| Общие характеристики шасси ГАЗ 330985 | |
|---|---|
| Колесная формула / Ведущие колеса | 4x2 / задние |
| Схема компоновки транспортного средства | Капотная |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная |
| Габаритные размеры, мм: | |
|
5815...5967 |
|
2210 |
|
2350 |
| База, мм | 3770 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1630/1690 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 3065...3085 |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 8180 |
| Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси (технически допустимая), кг: | |
|
2180 |
|
6000 |
| Максимальная масса прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена |
| Система питания шасси ГАЗ 330985 | |
| Тип | Впрыскивание топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка) | Robert Bosch GmbH (EDC7 UC31 0 281 020 111) |
| ТНВД (тип, маркировка) | Robert Bosch GmbH (CP3.3 NH-MD 0 445 020 110) |
| Форсунки (тип, маркировка) | Robert Bosch GmbH (CRIN3, 0 445 120 178) |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warne, S100G |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | 33098-1109010, с сухим бумажным элементом |
| Трансмиссия шасси ГАЗ 330985 | |
| Тип | Механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач (марка, тип) | ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная |
|
вперед - 5, назад - 1 |
|
6,555 |
| II | 3,933 |
| III | 2,376 |
| IV | 1,442 |
| V | 1,000 |
| 3.X. | 5,735 |
| Главная передача (тип, маркировка) | одинарная, гипоидная |
| Передаточное число | 4.556 |
| Подвеска: | |
| Передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Рулевой механизм | «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» ШНКФ 453467.015 |
| Тормозная система шасси ГАЗ 330985 | |
| Рабочая | с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
| Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
| Усилитель (маркировка) |
|
| Компрессор (маркировка) |
|
| Тормозной цилиндр колесный переднего тормоза (маркировка) | 3309-3501340 |
| Тормозной цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка) | 3309-3502340 |
| Шины шасси ГАЗ 330985 | |
| Размерность | 8,25 R20 |
| Минимально-допустимый индекс нагрузки | 125/122 или 130/128 |
| Скоростная категория | J |
| Статический радиус, мм | 457 |
| Оборудование шасси ГАЗ 330985 | |
|
по заказу:
|
|


