Автокран Челябинец КС-45721-21 Камаз 43118 (25 т.)
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
Общие фото
| Двигатель Камаз 740.705-300 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 17,6...18,4 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 (300 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики автокрана "Челябинец" КС-45721-21 на шасси Камаз 43118 | |
|---|---|
| Базовое шасси | Камаз 43118 |
| Колесная формула шасси | 6х6 |
| Модель двигателя | Камаз-740.662 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Габаритный размеры, м | 10,9 х 2,5 х 3,8 |
| Радиус поворота, м | 11,8 |
| Полная масса, тонн | 20,64 |
| Распределение нагрузки, тс: | |
|
5,67 |
|
14,97 |
| Технические характеристики крановой установки | |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Высота подъема на стреле максимальная, м | 21,9 |
| Вылет стрелы, м | 3,2 - 20 |
| Длина стрелы, м | 9,7...21,7 |
| Размер опорного контура, м | 4.4х5.8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 9,0-48,0 |
| Скорость посадки, м/мин | (при k=6) - 0,3 |
| Глубина опускания максимальная, м | 17 |
| Частота вращения, об/мин | 0,1...2,24 |







