Шасси Камаз 43118
Фото узлов и агрегатов
Габаритный чертеж
Двигатель Камаз 740.705-300 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и системой обработки отработавших газов |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
Степень сжатия | 18 |
Максимальная мощность, кВт | 221 (300 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
Топливо | Дизельное |
Варианты модификаций шасси Камаз 43118
Модификация | Г/п, тонн |
Коробка передач |
П/о гл. пер. |
Монтажная длина рамы, мм |
Спальное место |
Емкость топливного бака, л |
Тип тягово- сцепного устройства |
Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43118-3011-50 | 13,745 | Камаз-154 | 6,53 | 6070 | — | 210 | — | Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43118-3012-48(А5) | 13,185 | ZF9 | 5,94 | 6100 | + | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
43118-3016-50 | 13,550 | ZF9 | 5,94 | 6070 | — | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК, КОМ лебедки |
43118-3017-50 | 13,550 | ZF9 | 5,94 | 6070 | — | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
43118-3019-50 | 13,525 | ZF9 | 5,94 | 4410 | — | 350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК, КП газов, КОМ с насосом |
43118-3027-50 | 13,425 | Камаз-154 | 6,53 | 6070 | — | 210+350 | крюк-петля | Топливный насос высокого давления АЗПИ |
43118-3048-50 | 13,210 | ZF9 | 5,94 | 5895 | + | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК, лебедка |
43118-3049-50 | 13,490 | ZF9 | 5,94 | 5535 | + | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
43118-3077-50 | 13,475 | ZF9 | 5,94 | 6245 | — | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
43118-3086-50 | 13,450 | ZF9 | 5,94 | 5945 | + | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
43118-3088-50 | 13,390 | Камаз-154 | 6,53 | 6305 | + | 210+350 | — | Common Rail, ДЗК |
43118-3090-50 | 13,375 | ZF9 | 5,94 | 7035 | + | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
43118-3091-50 | 13,375 | ZF9 | 5,94 | 6675 | + | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
43118-3096-50 | 13,300 | Камаз-154 | 6,53 | 6475 | + | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
43118-3098-50 | 13,340 | Камаз-154 | 6,53 | 6245 | + | 210+350 | — | Common Rail, ДЗК |
43118-3918-50 | 13,660 | Камаз-154 | 6,53 | 5920 | – | 350 | крюк-петля | ДЗК, выхлоп вверх, защитный кожух топливного бака, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43118-3938-50 | 13,740 | ZF9 | 5,94 | 5920 | — | 350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхлоп вверх, защитный кожух топливного бака, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43118-3938-48(A5) | 13,425 | ZF9 | 5,94 | 5680 | — | 350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхлоп вверх, защитный кожух топливного бака, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43118-3949-50 | 13,385 | ZF9 | 5,94 | 5535 | + | 210+350 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхлоп вверх, защитный кожух топливного бака, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43118-3973-50 | 13,620 | Камаз-154 | 6,53 | 5500 | + | 210 | — | Common Rail, ДЗК |
43118-3999-48(А5) | 13,155 | ZF9 | 5,94 | 6275 | – | 210+210 | крюк-петля | Common Rail, ДЗК |
Для всех типов модификации шасси Камаз 43118:
- Колесная формула 6х6
- Односкатная ошиновка
- Шины 425/85R21, 390/95R20
- Межколесная блокировка
- Межосевая блокировка
- Топливный насос высокого давления Bosch
- Система нейтрализации отработанных газов (AdBlue)
- УВЭОС
Расшифровка условных обозначений:
ДЗК – держатель запаснонго колеса
КОМ – коробка отбора мощности
Указанные технические характеристики имеют информационный характер и могут быть изменены производителем
Самая популярная модель полноприводного (6х6) вездеходного большегруза, производимая Камским заводом спецтехники с 1995 года. Внедрение в производство современного оборудования и использование высококачественных материалов позволило за последние несколько лет значительно модернизировать и усилить все узлы и системы шасси Камаз 43118. Теперь на автомобиль устанавливаются двигатель стандарта ЕВРО-5, импортная коробка передач ZF-9 и топливная аппаратура фирм Bosch и Common Rail, позволяющие снизить расход топлива, увеличить износостойкость и грузоподъемность. Односкатная ошиновка.
Современная рестайлинговая кабина также претерпела ряд значительных улучшений:
- пневмоподвеска фирмы Kramer, уменьшающая вибрацию;
- новые сиденья;
- обновленная приборная панель;
- регулируемый уровень высоты кабины;
- электронная система, позволяющая производить мониторинг состояния всех систем автомобиля в реальном времени;
- улучшенная звуко- и термоизоляция и др.
Все это снижает уровень нагрузки, оказываемой на водителя при дальних переездах и продолжительных периодах работы.
В зависимости от устанавливаемого навесного оборудования, шасси Камаз 43118 способно выполнять широкий спектр задач:
- перевозка нефтепродуктов и пищевых жидкостей;
- транспортировка грузов в строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и других сферах деятельности;
- проведение восстановительных работ со спецтехникой в полевых условиях;
- обслуживание и ремонт нефте-, газодобывающего оборудования;
- обслуживание бытовых коммуникаций, спецтехники и технологического оборудования при низких температурах;
- проведение строительных работ;
- доставка рабочих бригад на удаленные участки в условиях труднопроходимой местности и др.
Вас также может заинтересовать:

Шасси Камаз 65222

Шасси Камаз 65115

Шасси Камаз 6522
