Автокран Челябинец КС-45721-21 Урал 5557-80Е5/82Е5 (25 т.)
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики автокрана «Челябинец» КС-45721-21 на шасси Урал 5557-80Е5 (82Е5) | ||
|---|---|---|
| Базовое шасси | Урал 5557-80Е5 | Урал 5557-82Е5 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-53613-10 |
| Кличество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. | 275 | 312 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / частота, об/мин | 1130 / 1300-1600 | 1226 / 1300-1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5 ст. | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
| Привод тормозной системы | Пневматический | Пневматический |
| Рулевой механизм | RBL C700V | RBL C700V |
| Шины | 425/85 R21 | 425/85 R21 |
| Емкость топливного бака, л. | 210+210 | 210+210 |
| Габаритные размеры крана, м. | 11,1 х 2,5 х 3,8 | 11,1 х 2,5 х 3,8 |
| Радиус поворота, м. | 11,6 |
11,6 |
| Полная масса крана, т. | 21,22 | 21,22 |
|
Распределение нагрузки, тс: |
||
|
5,75 | 5,75 |
|
15,47 | 15,47 |
| Характеристики крановой установки | ||
| Максимальная грузоподъемность, т. | 25 | |
| Грузовой момент, тм | 80 | |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 | |
| Длина гуська, м | 7 | |
| Высота подъема на стреле (с гуськом), м | 21,9 (28,4) | |
| Вылет основной стрелы (с гуськом 7 м.), м | 20,1 (25,0) | |
| Кратность полиспаста | 6,0 | |
| Глубина опускания, м | 25,0 | |
| Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 9,0 - 48,0 | |
| Скорость посадки (при К=6), м/мин | 0,3 | |
| Частота вращения, об/мин | 0,1-2,24 | |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18,0 | |
| Грузоподъемность при телескопировании, тонн | 4 | |
| Время полного изменения вылета, с | 50 | |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 | |





