Автокран Челябинец КС-55732-28 Урал 5557-80Е5/82Е5 (25 т.)
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Технические характеристики автокрана "Челябинец" КС-55732-28 на шасси Урал 5557-80Е5 (82Е5) | ||
---|---|---|
Базовое шасси | Урал 5557-80Е5 | Урал 5557-82Е5 |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 | ЯМЗ-53613-10 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
Мощность двигателя, л.с. | 275 | 312 |
Максимальный крутящий момент, Н*м / частота, об/мин | 1130 / 1300-1600 | 1226 / 1300-1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, 5 ст. | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
Привод тормозной системы | Пневматический | Пневматический |
Рулевой механизм | RBL C700V | RBL C700V |
Шины | 425/85 R21 | 425/85 R21 |
Емкость топливного бака, л | 210+210 | 210+210 |
Габаритные размеры крана, м | 11,1 х 2,5 х 3,8 | 11,1 х 2,5 х 3,8 |
Радиус поворота, м | 11,6 |
11,6 |
Полная масса крана, тн | 22,74 | 22,74 |
Распределение нагрузки, тс: |
||
|
6,64 | 6,64 |
|
16,1 | 16,1 |
Характеристики крановой установки | ||
Максимальная грузоподъемность, т | 25 | |
Грузовой момент, тм | 80 | |
Длина стрелы, м | 10,1 - 28,1 | |
Длина гуська, м |
|
|
Высота подъема, м: | ||
|
21,9 | |
|
28,4 | |
|
31,2 | |
Вылет основной стрелы (с гуськом 7 м / 10 м), м | 26,5 (24,0 / 26,0) | |
Кратность полиспаста | 6,0 | |
Глубина опускания, м | 32,0 | |
Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 9,0 - 48,0 | |
Скорость посадки (при К=6), м/мин | 0,3 | |
Частота вращения, об/мин | 0,1-2,24 | |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18,0 | |
Грузоподъемность при телескопировании, тонн | 6 | |
Время полного изменения вылета, с | 50 | |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |