Самосвал МАЗ 6501W6
Код модели: 15827
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики самосвала МАЗ 6501 W6 | ||
|---|---|---|
| Модификации | 6501W6-420-000 | 6501W6-421-000 |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Объем платформы автомобиля, м³ | 12,5 | 15,4 |
| Двигатель | Cummins ISLe 360 40 (Евро-4) | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 265 / 360 | |
| Коробка передач | 12JS200 TA | |
| Число передач КП | 12 | |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
| Топливный бак, л | 300 | |
| Размерность шин | 12.00R20 или 315 / 80R22,5 | |
| Кабина | Малая | |
| Тип платформы | U-образная с задней разгрузкой | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
26000 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20900 | 20750 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12525 | 12725 |
Данная модель самосвала имеет несколько модификаций: МАЗ 6501W6-420-000 и МАЗ 6501W6-421-000.
Они предназначены для перевозки сыпучих грузов.
Трехосные самосвалы МАЗ 6501 W6 оборудованы U-образной платформой с задней разгрузкой.



