Самосвал МАЗ 6516В9-480-000
Код модели: 15832
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики самосвала МАЗ 6516В9-480-000 | ||
---|---|---|
Колесная формула | 8х4 | |
Объем платформы, м³ | 21 | |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 303 / 412 | |
Коробка передач | 12JS200TA | |
Число передач КП | 12 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 300 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Малая | |
Тип платформы | U-образная с задней разгрузкой | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 41800 | |
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 + 7500 | |
|
26800 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 26900 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14825 |