Самосвал МАЗ 6517X5-480-000
Код модели: 15829
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики самосвала МАЗ 6517Х5-480-000 | ||
|---|---|---|
| Колесная формула | 6х4 | |
| Объем платформы, м³ | 12,5 | |
| Двигатель | ЯМЗ-65853 (Евро-4) | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 243 / 330 | |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 | |
| Число передач КП | 9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 81 | |
| Топливный бак, л | 350 | |
| Размерность шин | 12.00R20 | |
| Кабина | Большая, со спальным местом | |
| Тип платформы | П-образная, с механическим приводом заднего борта | |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33250 | |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7250 | |
|
26000 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 19000 | |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14100 | |



