Самосвал МАЗ 6517Х9-410-000
Код модели: 15831
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики самосвала МАЗ 6517Х9-410-000 | ||
---|---|---|
Колесная формула | 6х6 | |
Объем платформы, м³ | 12,5 | |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 (Евро-4) | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 309 / 420 | |
Коробка передач | ЯМЗ-239 | |
Число передач КП | 9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Топливный бак, л | 300 | |
Размерность шин | 16.00R20 | |
Кабина | Большая, со спальным местом | |
Тип платформы | П-образная, с механическим приводом заднего борта | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | |
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
26000 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 19000 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14500 |