Шасси МАЗ 4371 V2
Код модели: 15838
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики шасси МАЗ 4371 V2 | ||
---|---|---|
Модификации | 4371V2-550-000 | 4371-551-000 |
Колесная формула | 4х2 | |
Колесная база, мм | 4200 | 3700 |
Двигатель | MAN D0834LFL64 (Евро-5) | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 132 / 180 | |
Коробка передач | ZF 6S800TO | |
Число передач КП | 6 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 200 | |
Размерность шин | 235 / 75R17,5 | |
Кабина | Малая, двухместная | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 18000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 | |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
3800 | |
|
6300 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 4350 | 4300 |
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | ||
|
2950 | 2940 |
|
1400 | 1360 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5600 | 5650 |
Возможна установка КОМ
Данная модель шасси имеет две модификации: МАЗ 4371V2-550-000 и 4371V2-551-000.
Двухосные автомобильные шасси МАЗ 4371 V2 оборудованы двухместной кабиной.
Они предназначены под установку различного специализированного оборудования.