Шасси МАЗ 6501В5 / 6501W6
Код модели: 15856
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики шасси МАЗ 6501В5, 6501W6 | ||||
---|---|---|---|---|
Модификации | 6501В5-420-041 | 6501В5-480-041 | 6501W6-440-000 | |
Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 | |
Двигатель | ЯМЗ-536 | ЯМЗ-536 | Cummins ISLE 360 40 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 228 / 310 | 228 / 310 | 265 / 360 | |
Коробка передач | ZF 9S1310TO | 9JS135TA | 12JS200TA | |
Число передач КП | 9 | 9 | 12 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | 85 | 85 | |
Топливный бак, л | 300 | 300 | 300 | |
Размерность шин | 12.00R20 или 315 / 80R22,5 | 12.00R20 или 315 / 80R22,5 | 12.00R20 или 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Малая | Малая | Малая | |
Весовые параметры | ||||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | 33500 | 33500 | |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||||
|
7500 | 7500 | 7500 | |
|
26000 | 26000 | 26000 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9475 | 9475 | 9425 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 23950 | 23950 | — |
Данная модель шасси имеет несколько модификаций:
- МАЗ 6501В5-420-041;
- МАЗ 6501В5-480-041;
- МАЗ 6501W6-440-000.
Трехосные автомобильные шасси МАЗ 6501В5 и МАЗ 6501W6 предназначены под установку различного специализированного оборудования.