Седельный тягач МАЗ 5440E9-8529 / 5440Е9-8520
Код модели: 15808
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Габаритный чертеж
Технические характеристики седельного тягача МАЗ 5440E9-8529, 5440E9-8520 | ||
---|---|---|
Модификации | 5440E9-8529-030 | 5440E9-8520-031 |
Колесная формула | 4х2 | |
Двигатель | Mercedes-Benz OM 501LA.V | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 320 / 435 | |
Коробка передач | ZF 16S221 | |
Число передач КП | 16 | |
Передаточное число ведущего моста | 3,87 | 3,57 |
Подвеска | Пневматическая 4-х баллонная | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 500 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | 315 / 70R22,5 |
Кабина | Большая с низкой крышей | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 40000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18700 | |
Распределение полной массы, кг: | ||
|
7200 | |
|
11500 | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 10700 | 10300 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8100 |