Седельный тягач МАЗ 6430В9-1420 / 6430В9-1470
Код модели: 15811
Цена: Договорная
В итоговую цену может быть добавлена
стоимость доставки и выбранных опций
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики седельного тягача МАЗ 6430B9-1420, 6430B9-1470 | ||
|---|---|---|
| Модификации |
6430B9-1420-010, 6430B9-1470-010 |
6430B9-1420-020, 6430B9-1470-020 |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 | ЯМЗ-651.10 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 309 / 420 | 309 / 420 |
| Коробка передач | ZF 16S2520 TO; 16JS200 TA | ZF 16S2520 TO; 16JS200 TA |
| Число передач КП | 16 | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,57 | 3,57 |
| Подвеска | Многолистовая со стабилизатором | Пневматическая 4-х баллонная |
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | 85 |
| Топливный бак, л | 500 | 500 |
| Размерность шин | 315 / 80R22,5 | 295 / 80R22,5 |
| Кабина | Большая 6431 | Большая 6431 |
| Весовые параметры | ||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 52000 | 52000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 25850 | 25950 |
| Распределение полной массы, кг: | ||
|
6850 | 6950 |
|
19000 | 19000 |
| Технически допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 15900 | 15950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9800 | 9850 |
Данная модель имеет несколько модификаций:
- МАЗ 6430В9-1420-010;
- МАЗ 6430В9-1420-020;
- МАЗ 6430В9-1470-010;
- МАЗ 6430В9-1470-020
Двухосные седельные тягачи МАЗ 6430 В9 предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.



