Вездеход ЯМАЛ H-44/44К ПикАп
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Данная модель снята с производства. Представленные на странице данные носят информационный характер.
Габаритный чертеж
Характеристики вездехода ЯМАЛ H-44 | ||
---|---|---|
Двигатель | ЗМЗ-409.40 | ЗМЗ-51432 |
Тип двигателя | бензиновый | дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 128 | 114 |
Коробка передач | МКПП Dymos (5 передач) | |
Раздаточная коробка | Dymos (1 / 2,54) | |
Мосты ходовой части | тяговые с тракторными редукторами | |
Колесная формула | 4х4 | |
Количество мест | 5 | |
Шины | "АВТОРОС", 4-слойные, давление на грунт 150 гр/см2 | |
Грузоподъемность, кг | 700 | |
Весовые параметры вездехода ЯМАЛ H-44 с бензиновым двигателем ЗМЗ-409.40 | ||
Снаряженная масса, кг | 2680 | |
|
1430 | |
|
1250 | |
Полная масса, кг | 3380 | |
|
1520 | |
|
1860 | |
Весовые параметры вездехода ЯМАЛ H-44 с дизельным двигателем ЗМЗ-51432 | ||
Снаряженная масса, кг | 2760 | |
|
1485 | |
|
1275 | |
Полная масса, кг | 3460 | |
|
1575 | |
|
1885 |