Вездеход ЯМАЛ H-42 Карго
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Данная модель снята с производства. Представленные на странице данные носят информационный характер.
Общие фото
Габаритный чертеж
Характеристики вездехода ЯМАЛ H-42 Карго | ||
---|---|---|
Двигатель | ЗМЗ-409.40 | ЗМЗ-51432 |
Тип двигателя | бензиновый | дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 128 | 114 |
Коробка передач | МКПП Dymos (5 передач) | |
Раздаточная коробка | Dymos (1 / 2,54) | |
Мосты ходовой части | тяговые с тракторными редукторами | |
Колесная формула | 4х4 | |
Количество мест | 2 | |
Шины | "АВТОРОС", 4-слойные, давление на грунт 150 гр/см2 | |
Грузоподъемность, кг | 850 | |
Весовые параметры вездехода ЯМАЛ H-42 Карго с бензиновым двигателем ЗМЗ-409.40 | ||
Снаряженная масса, кг | 2550 | |
|
1400 | |
|
1150 | |
Полная масса, кг | 3400 | |
|
1510 | |
|
1890 | |
Весовые параметры вездехода ЯМАЛ H-42 Карго с дизельным двигателем ЗМЗ-51432 | ||
Снаряженная масса, кг | 2600 | |
|
1440 | |
|
1160 | |
Полная масса, кг | 3450 | |
|
1550 | |
|
1900 |