CPD10
стоимость доставки и выбранных опций
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1 000 | 
| Стандартный центр нагрузки, мм | 500 | 
| Максимальная высота подъема, мм | 3 000 | 
| Максимальная скорость подъема груза, мм/сек | 280 | 
| Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 | 
| Максимальная скорость движения, км/час | 14 | 
| Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, %  | 12 | 
| Радиус поворота, мм | 1 850 | 
| Длина, мм | 2 940 | 
| Ширина, мм | 1 070 | 
| Высота мачты, мм | 1 995 | 
| Высота защитной крыши, мм | 2 110 | 
| Высота макс. подъема, мм  | 3 920 | 
| Клиренс без груза, мм | 100 | 
| Размеры вил Дл./Шир./Толщина, мм | 920/100/35 | 
| Размах вил, мм | 200/916 | 
| Колесная база, мм | 1 400 | 
| Передняя колея, мм | 890 | 
| Задняя колея, мм | 870 | 
| Свес вил, мм | 420 | 
| Мин. ширина прохода для поворота, мм | 1 880 | 
| Мин. ширина прохода со стелажом для поворота, мм | 3 300 | 
| Передние шины | 6.50-10-10PR | 
| Задние шины | 5.00-8-8PR | 
| Напряжение аккумуляторной батареи, в | 48 | 
| Емкость аккумуляторной батареи | 400 | 
| Приводной электродвигатель, кВт | 5 | 
| Подъемный мотор, кВт | 6,3 | 
| Контроллер | EV100 | 
| Собственная масса, кг | 2 650 | 










