АБН HB46
стоимость доставки и выбранных опций
| Характеристики шасси | |
|---|---|
| Производитель | MERCEDES-BENZ | 
| Модель | Actros3341 | 
| Макс. скорость движения, км/час | 85 | 
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 38 | 
| Минимальный диаметр поворота, м | 25,9 | 
| Тормозной путь, м | ?10 | 
| Размер шины | 315/80R22.5 | 
| Колесная база, мм | 1700+4600+1350 | 
| Колея (передние / задние), мм | 2034/1804 | 
| Угол въезда/съезда, ° | 22/10 | 
| Минимальный дорожный просвет, мм | 300 | 
| Двигатель | |
| Производитель | MERCEDES-BENZ | 
| Модель | OM501LA.III/17 | 
| Тип | 6-цилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с.(обр/мин) | 300/407,8(1800) | 
| Максимальный крутящий момент, Н.м/(обр/мин.) | 2000/1080 | 
| Объем двигателя, мл | 11 946 | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 128х140 | 
| Тип топлива | Дизель | 
| Габариты двигателя ДхШхВ, мм | 1774х1010х1332 | 
| Вес двигателя, кг | 1 050 | 
| Другие параметры в режиме движения | |
| Габаритые размеры(ДхШхВ), мм | 12590x2500x3995 | 
| Снаряженная масса, кг | 38 400 | 
| Емкость топливного бака, л | 400 | 
| Расход топлива на, л/100 км | 40 | 
| Насосные системы | |
| Теоретическая пропускная способность (высокое давление/низкое давление), м3/ч): | 90/150 | 
| Насосные давления(высокое давление/низкое давление), мПа | 11,8/6,38 | 
| Теоретическая частота перекачки (под высоким давлением/низким давлением), раз/мин | 13/8 | 
| Максимальный радиус перекачивания бетонного заполнителя, мм | 40 | 
| Высота подачи, мм | 1 540 | 
| Предел степени обвала перекачивания бетона | 12-23 | 
| Характеристики стрелы | |
| Допускаемая высота распределительной стрелы, м | 46 | 
| Допускаемая глубина распределительной стрелы, м | 31,37 | 
| Радиус поворота распределительной стрелы, м | 41,8 | 
| Угол поворота стрелы, ° | 370 | 
| Угол развертывания первой узловой стрелы, ° | 90 | 
| Угол развертывания второй узловой стрелы, ° | 180 | 
| Угол развертывания третьей узловой стрелы, ° | 180 | 
| Угол развертывания четвертой узловой стрелы, ° | 250 | 
| Угол развертывания пятой узловой стрелы, ° | 250 | 
| Пролет между передними опорами(аутригерами), мм | 10 320 | 
| Пролет между Задними опорами(аутригерами), мм | 9 660 | 
| Пролет между опорами(аутригерами) продольного диапазона, мм | 9 950 | 
| Другие параметры в режиме эксплуатации | |
| Способ распределения материалов | S-образный клапан | 
| Способ смазки | Автоматическая смазка | 
| Способ управления | Ручной/дистанционный | 
| Емкость водяной бака, л | 600 | 
| Максимальное гидродавление водяного насоса, мПа | 2 | 










