АБС NXG5251KGJB3A
стоимость доставки и выбранных опций
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 20 | 
| Максимальный преодолеваемый наклон, % | 20 | 
| Емкость топливного бака, л | 240 | 
|  Минимальное расстояние от земли [полная нагрузка], мм  | 245 | 
| Электрическая система, В | 24 | 
| Количество осей | 3 | 
| Передний свес / Задний свес, мм | 1450/2570 | 
| Угол въезда / съезда, ° | 26/22 | 
| Колея задних колес, мм | 1848/1848 | 
| VIN автомобиля | LC1HMKBFххххххххх | 
| Расход топлива, л/100км | 31,7 | 
| Весовые характеристики | |
| Снаряженная масса, кг | 13 650 | 
| Грузоподъемность, кг | 11 150 | 
| Полная масса, кг | 24 995 | 
| Двигатель | |
| Производитель | Weichai Power | 
| Модель | WP10.270N | 
| Тип | 6-цилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | 
| Мощность двигателя, кВт/л.с.(обр/мин) | 199/270(1800) | 
| Максимальный крутящий момент, Н.м/(обр/мин.): | 1270/1200-1500 | 
|  Объем двигателя, мл  |  9 726  | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 126х130 | 
| Тип топлива | Дизель | 
| Минимальный расход топлива, г/кВт.ч | 195 | 
| Габаритные размеры двигателя (ДхШхВ), мм | 1525х730х1063 | 
| Вес двигателя, кг | 875 | 
| Габаритные размеры | |
| Габаритые размеры(ДхШхВ), мм | 9020x2500x3900 | 
| Колесная база, мм: | 3650+1350 | 
| Рама, мм | 320 | 
| Количество рессоров | 9/13 | 
| Коробка передачи | |
| Производитель | FAST GEAR FULLER | 
| Модель | 9JS135 | 
| Количество передач вперед | 9 | 
| Количество передач назад | 1 | 
| Максимальный крутящий момент входа, Н.м | 1 350 | 
|  Передаточное отношение 1 | 12,11 | 
| Передаточное отношение 2 | 8,08 | 
| Передаточное отношение 3 | 5,93 | 
| Передаточное отношение 4: | 4,42 | 
| Передаточное отношение 5 | 3,36 | 
| Передаточное отношение 6 | 2,41 | 
| Передаточное отношение 7 | 1,76 | 
| Передаточное отношение 8 | 1,32 | 
| Передаточное отношение 9 | 1 | 
| Обратное передаточное отношение 1 | 12,55 | 
|  Снаряженная масса КПП, кг  | 270 | 
| Объем масла в КПП, л | 12,55 | 
| Тип осей | |
| Передняя | Steyr 7.5 тонны | 
| Задняя | Steyr | 
| Шины | |
| Размер шины | 12.00R20 12.00-20 | 
| Количество шин | 10 | 
| Смесительный барабан | |
| Объем, м3: | 5,21 | 
| Геометрический объем, м3 | 19,5 | 
| Скорость вращения, об/мин | 0~14 | 
| Скорость подачи, м3/мин | ?3 | 
| Гидравлическая система | |
| Масляный насос | Rexroth 90 | Sarbanes 100 | 
| Мотор | Rexroth 90 | Sarbanes 100 | 
| Редуктор | Bonfiglioli | Pu Manpu PMB7.1SP | 
| Гидравлическая схема | закрытая | 
| Водяной бак | |
| Объем бака для воды, л | 450 | 
| Способ подача воды | пневматический | 










