Fassi F315A e-dynamic
Цена: Договорная
Окончательная стоимость складывается из стоимости техники, необходимых доработок и стоимости доставки
Показать все модификации Fassi F315A e-dynamic в наличии
Модификация | F315A.2.22 | F315A.2.23 | F315A.2.24 | F315A.2.25 | F315A.2.26 | F315A.2.27 | F315A.2.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, тм | 30,45 | 29,90 | 29,10 | 28,60 | 28,00 | 27,50 | 27,00 |
Максимальный вылет, м | 8,15 | 10,20 | 12,30 | 14,60 | 16,70 | 18,85 | 20,90 |
Угол вращения, градусов | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вес крана | 3300 | 3470 | 3725 | 3945 | 4130 | 3980 | 4431 |
Размер в транспортном положении, мм | 2535x1055x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1100x2460 | 2535x1175x2460 | 2535x1175x2460 |
F315A e-dynamic, отличается от F295A наличием электронной функции увеличения грузового момента( XP ) e-dynamic. Относится к кранам c траверсами ( “1” и “2”), с управлением снизу одной стороны или аварийными рычагами на колонне, радиоуправлением, функцией увеличения мощности XP, в комплекте с системой безопасности.